Shredder ZTLL 5000 x 3500
Shredder ZTLL 5000 x 3500
| Infeed opening: | 5.000 x 3.500 mm |
| Drive: | 2 x 110 kW |
| Hydraulic unit pusher: | 22 kW |
| Rotor flight circle: | 635 mm |
| Upm: | approx. 80 – 90 Upm |
| Rotor: | 244 cutting tools |
| Screen: | reinforced |
| Mesh size | 50 mm quadratic |
| Hopper volume: | approx. 40 m³ |
| Weight: | approx. 55 t |
| Machine no.: | G-1-09 |
